Logotipo da web novela (Foto: Divulgação)
A Lenda do Semideus - Audiência detalhada
170/170 capítulos
Meta: 25 pontos
Semana 01: 18/06 à 22/06 = 17 | 18 | 29 | 37 | 26 = 25.4
Semana 02: 25/06 à 29/06 = 40 | 43 | 39 | 24 | 31 = 35.4
Semana 03: 02/07 à 06/07 = 27 | 40 | 34 | 48 | 35 = 36.8
Semana 04: 09/07 à 13/07 = 56 | 28 | 32 | 47 | 52 = 43.0
Semana 05: 16/07 à 20/07 = 46 | 40 | 40 | 29 | 41 = 39.2
Semana 06: 23/07 à 27/07 = 42 | 43 | 45 | 36 | 43 = 41.8
Semana 07: 30/07 à 03/08 = 62 | 60 | 50 | 55 | 49 = 55.2
Semana 08: 06/08 à 10/08 = 54 | 52 | 51 | 44 | 53 = 50.8
Semana 09: 13/08 à 17/08 = 64 | 44 | 44 | 50 | 57 = 51.8
Semana 10: 20/08 à 24/08 = 75 | 33 | 85 | 75 | 93 = 72.2
Semana 11: 27/08 à 31/08 = 88 | 78 | 90 | 78 | 70 = 80.8
Semana 12: 03/09 à 07/09 = 56 | 78 | 40 | 62 | 56 = 58.4
Semana 13: 10/09 à 14/09 = 62 | 50 | 68 | 70 | 53 = 61.2
Semana 14: 17/09 à 21/09 = 70 | 60 | 69 | 65 | 75 = 67.8
Semana 15: 24/09 à 28/09 = 70 | 88 | 75 | 73 | 68 = 74.8
Semana 16: 01/10 à 05/10 = 85 | 78 | 63| 60 | 82 = 73.6
Semana 17: 08/10 à 12/10 = 79 | 84 | 66 | 79 | 54 = 72.4
Semana 18: 15/10 à 19/10 = 40 | 54 | 69 | 84 | 75 = 66.6
Semana 19: 22/10 à 26/10 = 84 | 70 | 52| 82 | 75 = 72.6
Semana 20: 29/10 à 02/11 = 65| 82 | 67 | 65 | 67 = 69.2
Semana 21: 05/11 à 09/11 = 67 | 78 | 72 | 79 | 77 = 74.6
Semana 22: 12/11 à 16/11 = 67 | 66 | 57 | 63 | 66 = 63.8
Semana 23: 19/11 à 23/11 = 55 | 69 | 76 | 69 | 79 = 69.6
Semana 24: 26/11 à 30/11 = 89 | 88 | 69 | 78 | 75 = 79.8
Semana 25: 03/12 à 07/12 = 80 | 77 | 84 | 91 | 83 = 83.2
Semana 26: 10/12 à 14/12 = 82 | 84 | 79 | 79 | 94 = 83.6
Semana 27: 17/12 à 21/12 = 82 | 82 | 64 | 80 | 64 = 74.4
Semana 28: 24/12 à 28/12 = 62 | 70 | 59 | 78 | 67 = 67.2
Semana 29: 31/12 à
04/01 = 35 |26 | 25 | 28 | 25 = 27.8
Semana 30: 07/01 à 11/01 = 26 | 26 | 22 | 31 | 26 = 26.2
Semana 31: 14/01 à 18/01 = 27 | 26 | 26 | 30 | 29 = 27.6
Semana 32: 21/01 à 25/01 = 27 | 30 | 31 | 29 | 25 = 28.4
Semana 33: 28/01 à 01/02 = 30 | 29 | 27 | 25 | 29 = 28.0
Semana 34: 04/02 à 08/02 = 29 | 33 | 29 | 34 | 32 = 31.4
Média geral: 53.86 pontos
Comentários
Postar um comentário