#AudiênciaDetalhada #CidadeRoubada
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Cidade Roubada
Escrita e criada por Danny Augusto
166 | 166 capítulos
Meta = 30
Semana 01 = 12.04 á 17.04 = 38|35|36|35|33|30|= 34.5
Semana 02 = 19.04 á 24.04 = 32|34|35|34|35|33|= 33.8
Semana 03 = 26.04 á 30.04 = 35|33|32|34|33|33|= 33.3
Semana 04 = 03.05 á 08.05 = 32|35|35|33|35|32|= 33.6
Semana 05 = 10.05 á 15.05 = 35|34|34|35|32|35|= 34.1
Semana 06 = 17.05 á 22.05 = 33|35|##|33|35|30|= 33.2
Semana 07 = 24.05 á 29.05 = 34|35|32|35|35|34|= 34.1
Semana 08 = 31.05 á 05.06 = 36|34|35|33|25|32|= 32.5
Semana 09 = 07.06 á 12.06 = 34|32|35|33|30|30|= 34.0
Semana 10 = 14.06 á 19.06 = 35|33|36|34|34|33|= 34.1
A web não foi exibida na semana do dia 21.06 á 26.06 retornando no dia 28.06
Semana 11 = 28.06 á 03.07 =30|33|35|31|35|33|= 32.8
Semana 12 = 05.07 á 10.07 = 35|33|36|36|34|32|= 34.3
Semana 13 = 12.07 á 17.07 = 32|35|32|36|35|32|= 33.6
Semana 14 = 19.07 á 24.07 = 32|32|34|33|30|35|= 32.6
Semana 15 = 26.07 á 31.07 = 32|34|35|33|33|32|= 33.1
Semana 16 = 02.08 á 07.08 = 31|33|32|35|32|34|= 32.8
Semana 17 = 09.08 á 13.08 = 34|32|34|35|32|31|= 33.5
Semana 18 = 16.08 á 21.08 = 35|32|34|35|34|32|= 33.6
Semana 19 = 23.08 á 28.08 = 34|32|35|34|36|30|= 33.5
Semana 20 = 30.08 á 04.09 = 32|34|35|32|35|31|= 33.1
Semana 21 = 06.09 á 11.09 = 34|32|33|35|34|35|= 33.8
Semana 22 = 13.09 á 18.09 = 33|31|34|31|35|32|= 32.6
Semana 23 = 20.09 á 25.09 = 32|35|32|33|33|34|= 33.1
Semana 24 = 27.09 á 02.10 = 30|33|35|32|31|32|= 32.1
Semana 25 = 04.10 á 09.10 = 35|32|34|35|34|30|= 33.3
Semana 26 = 11.10 á 16.10 = 34|35|33|35|34|32|= 33.8
Semana 27 = 18.10 á 23.10 = 31|34|32|36|35|30|= 33.0
Semana 28 = 25.10 á 29.10 = 32|35|34|33|37|##|= 34.2
Média – geral = 33.4
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário